Cast · Vedic
Tell me when and where you began.
D1 · rāśi — the birth sky
Square shares to social · transparent drops into your own layouts — both export in the theme you’re viewing (switch to light for dark-on-light artwork), and carry the mark, this cast’s link and the date.
- Rāhu–Ketu axis
- Ātmakāraka · Moon
- Rretrograde
Click the chart to enlarge
At a glance
- Lagna · ascendant
- Virgo 12°05′ · Hasta p1
- Moon · nakshatra
- Virgo 28°55′ · Chitra p2
- Ayanāṁśa
- Lahiri · 23°27′
- Houses
- Whole-sign
- Yogi
- Virgo 19°54′ (Hasta) · Moon · sahayogi Mercury
- Avayogi
- Pisces 19°54′ (Revati) · Mercury
- Arudha padas
- AL Tau · A2 Aqu · A3 Aqu · A4 Leo · A5 Ari · A6 Gem · A7 Tau · A8 Sag · A9 Can · A10 Leo · A11 Sco · UL Ari
Vimśottarī daśā
Current · Saturn mahādaśā · Jupiter antardaśā · until 26 Jan 2027
Chara karakas
- AK · Atmakaraka
- Moon · 28°55′
- AmK · Amatyakaraka
- Mars · 19°29′
- BK · Bhratrikaraka
- Sun · 17°39′
- MK · Matrikaraka
- Venus · 12°10′
- PiK · Pitrikaraka
- Jupiter · 09°00′
- PK · Putrakaraka
- Saturn · 08°37′
- GK · Gnatikaraka
- Rahu · 21°48′
- DK · Darakaraka
- Mercury · 06°02′
Karakāṁśa — Moon in Virgo (D9)
A plain-text block in the Soul-Arc protocol’s intake grid — paste it into any capable model.
Generate your own reading
The tables won’t hand you a verdict. Take the computed chart to your own AI — the prompt carries the reading’s guardrails, already filled with this cast.
Rendered for the active D-chart
Positions · D1
| Body | Sign | Degree | Nakshatra | Pada | House | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Virgo | 12°05′ | Hasta | 1 | 1 | |
| Sun | Sagittarius | 17°39′ | Purva Ashadha | 2 | 4 | |
| Moon | Virgo | 28°55′ | Chitra | 2 | 1 | |
| Mercury | Capricorn | 06°02′ | Uttara Ashadha | 3 | 5 | |
| Venus | Sagittarius | 12°10′ | Mula | 4 | 4 | |
| Mars | Aquarius | 19°29′ | Shatabhisha | 4 | 6 | |
| Jupiter | Libra | 09°00′ | Swati | 1 | 2 | |
| Saturn | Aries | 08°37′ | Ashwini | 3 | 8 | R |
| Rahu | Aquarius | 21°48′ | Purva Bhadrapada | 1 | 6 | R |
| Ketu | Leo | 21°48′ | Purva Phalguni | 3 | 12 | R |
| Uranus | Virgo | 15°17′ | Hasta | 2 | 1 | |
| Neptune | Scorpio | 06°28′ | Anuradha | 1 | 3 | |
| Pluto | Virgo | 03°57′ | Uttara Phalguni | 3 | 1 | R |
In a divisional chart the degree is the position within the varga’s own sign — the fractional part of the source portion, scaled to thirty. Retrograde flags are natal.
Houses · D1 · whole-sign
AC Virgo 12°05′ · MC Gemini 13°12′ (house 10)
Held loosely — these houses come from the noon ascendant.
Nakshatras · D1 · where each body rests
| Body | Nakshatra | Span | Lord | Deity | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Hasta p1 | 10°00′ Vir – 23°20′ Vir | Moon | Savitar | Moksha |
| Sun | Purva Ashadha p2 | 13°20′ Sag – 26°40′ Sag | Venus | Apas | Moksha |
| Moon | Chitra p2 | 23°20′ Vir – 06°40′ Lib | Mars | Tvashtar | Kama |
| Mercury | Uttara Ashadha p3 | 26°40′ Sag – 10°00′ Cap | Sun | the Vishvedevas | Moksha |
| Venus | Mula p4 | 00°00′ Sag – 13°20′ Sag | Ketu | Nirriti | Kama |
| Mars | Shatabhisha p4 | 06°40′ Aqu – 20°00′ Aqu | Rahu | Varuna | Dharma |
| Jupiter | Swati p1 | 06°40′ Lib – 20°00′ Lib | Rahu | Vayu | Artha |
| Saturn | Ashwini p3 | 00°00′ Ari – 13°20′ Ari | Ketu | the Ashvins | Dharma |
| Rahu | Purva Bhadrapada p1 | 20°00′ Aqu – 03°20′ Pis | Jupiter | Aja Ekapada | Artha |
| Ketu | Purva Phalguni p3 | 13°20′ Leo – 26°40′ Leo | Venus | Bhaga | Kama |
| Uranus | Hasta p2 | 10°00′ Vir – 23°20′ Vir | Moon | Savitar | Moksha |
| Neptune | Anuradha p1 | 03°20′ Sco – 16°40′ Sco | Saturn | Mitra | Dharma |
| Pluto | Uttara Phalguni p3 | 26°40′ Leo – 10°00′ Vir | Sun | Aryaman | Moksha |
Mansions read from the varga longitude — the divisional sky wears its own nakshatras.
The 27 mansions — reference wheel ▾
| # | Nakshatra | Span | Lord | Deity | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | 00°00′ Ari – 13°20′ Ari | Ketu | the Ashvins | Dharma |
| 2 | Bharani | 13°20′ Ari – 26°40′ Ari | Venus | Yama | Artha |
| 3 | Krittika | 26°40′ Ari – 10°00′ Tau | Sun | Agni | Kama |
| 4 | Rohini | 10°00′ Tau – 23°20′ Tau | Moon | Brahma | Moksha |
| 5 | Mrigashira | 23°20′ Tau – 06°40′ Gem | Mars | Soma | Moksha |
| 6 | Ardra | 06°40′ Gem – 20°00′ Gem | Rahu | Rudra | Kama |
| 7 | Punarvasu | 20°00′ Gem – 03°20′ Can | Jupiter | Aditi | Artha |
| 8 | Pushya | 03°20′ Can – 16°40′ Can | Saturn | Brihaspati | Dharma |
| 9 | Ashlesha | 16°40′ Can – 30°00′ Can | Mercury | the Nagas | Dharma |
| 10 | Magha | 00°00′ Leo – 13°20′ Leo | Ketu | the Pitris | Artha |
| 11 | Purva Phalguni | 13°20′ Leo – 26°40′ Leo | Venus | Bhaga | Kama |
| 12 | Uttara Phalguni | 26°40′ Leo – 10°00′ Vir | Sun | Aryaman | Moksha |
| 13 | Hasta | 10°00′ Vir – 23°20′ Vir | Moon | Savitar | Moksha |
| 14 | Chitra | 23°20′ Vir – 06°40′ Lib | Mars | Tvashtar | Kama |
| 15 | Swati | 06°40′ Lib – 20°00′ Lib | Rahu | Vayu | Artha |
| 16 | Vishakha | 20°00′ Lib – 03°20′ Sco | Jupiter | Indra–Agni | Dharma |
| 17 | Anuradha | 03°20′ Sco – 16°40′ Sco | Saturn | Mitra | Dharma |
| 18 | Jyeshtha | 16°40′ Sco – 30°00′ Sco | Mercury | Indra | Artha |
| 19 | Mula | 00°00′ Sag – 13°20′ Sag | Ketu | Nirriti | Kama |
| 20 | Purva Ashadha | 13°20′ Sag – 26°40′ Sag | Venus | Apas | Moksha |
| 21 | Uttara Ashadha | 26°40′ Sag – 10°00′ Cap | Sun | the Vishvedevas | Moksha |
| 22 | Shravana | 10°00′ Cap – 23°20′ Cap | Moon | Vishnu | Artha |
| 23 | Dhanishta | 23°20′ Cap – 06°40′ Aqu | Mars | the Vasus | Dharma |
| 24 | Shatabhisha | 06°40′ Aqu – 20°00′ Aqu | Rahu | Varuna | Dharma |
| 25 | Purva Bhadrapada | 20°00′ Aqu – 03°20′ Pis | Jupiter | Aja Ekapada | Artha |
| 26 | Uttara Bhadrapada | 03°20′ Pis – 16°40′ Pis | Saturn | Ahir Budhnya | Kama |
| 27 | Revati | 16°40′ Pis – 30°00′ Pis | Mercury | Pushan | Moksha |
Purpose = the mansion’s puruṣārtha — dharma (duty), artha (means), kama (desire), moksha (release).
Aspects · D1 · the classical five
| Main — the ten | Orb | Phase | ||
|---|---|---|---|---|
| Sun | conjunction | Venus | 05°29′ | applying |
| Sun | sextile | Mars | 01°50′ | applying |
| Sun | trine | Saturn | 09°02′ | separating |
| Sun | square | Uranus | 02°22′ | separating |
| Moon | square | Mercury | 07°07′ | applying |
| Moon | opposition | Saturn | 09°42′ | applying |
| Mercury | square | Jupiter | 02°59′ | applying |
| Mercury | square | Saturn | 02°35′ | applying |
| Mercury | sextile | Neptune | 00°26′ | applying |
| Mercury | trine | Pluto | 02°05′ | separating |
| Venus | sextile | Jupiter | 03°09′ | separating |
| Venus | trine | Saturn | 03°33′ | separating |
| Venus | square | Uranus | 03°07′ | applying |
| Jupiter | opposition | Saturn | 00°24′ | separating |
| Neptune | sextile | Pluto | 02°31′ | separating |
| Other — angles + nodes | Orb | Phase | ||
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | square | Sun | 05°34′ | applying |
| Ascendant | trine | Mercury | 06°03′ | separating |
| Ascendant | square | Venus | 00°04′ | applying |
| Ascendant | conjunction | Uranus | 03°12′ | applying |
| MC | opposition | Sun | 04°27′ | applying |
| MC | opposition | Venus | 01°02′ | separating |
| MC | trine | Mars | 06°17′ | applying |
| MC | trine | Jupiter | 04°12′ | separating |
| MC | square | Uranus | 02°05′ | applying |
| Rahu | sextile | Sun | 04°09′ | applying |
| Ketu | trine | Sun | 04°09′ | applying |
| Rahu | conjunction | Mars | 02°19′ | applying |
| Ketu | opposition | Mars | 02°19′ | applying |
Birth time unknown — longitude aspects only; the ascendant and MC rows need the hour.
Orb allowance: 10° when the Sun or Moon is in the pair, 7° otherwise; sextiles at half. Applying while the orb is closing; the angles apply by their diurnal sweep. In a varga the aspect reads the varga longitudes, the closing carried from the natal rates.
Chara karakas · ranked by degree
| Rank | Karaka | Body | Sign | Degree | Ranked on | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK | Atmakaraka | Moon | Virgo | 28°55′ | 28°55′ |
| 2 | AmK | Amatyakaraka | Mars | Aquarius | 19°29′ | 19°29′ |
| 3 | BK | Bhratrikaraka | Sun | Sagittarius | 17°39′ | 17°39′ |
| 4 | MK | Matrikaraka | Venus | Sagittarius | 12°10′ | 12°10′ |
| 5 | PiK | Pitrikaraka | Jupiter | Libra | 09°00′ | 09°00′ |
| 6 | PK | Putrakaraka | Saturn | Aries | 08°37′ | 08°37′ |
| 7 | GK | Gnatikaraka | Rahu | Aquarius | 21°48′ | 08°12′ — from the sign’s end |
| 8 | DK | Darakaraka | Mercury | Capricorn | 06°02′ | 06°02′ |
Eight-scheme: the seven grahas + Rahu, Rahu counted from the end of its sign; order AK · AmK · BK · MK · PiK · PK · GK · DK (BPHS). The seven-scheme drops Rahu and PiK.
Karakāṁśa — the ātmakāraka carried into the navāṁśa
AK Moon — D1 Virgo 28°55′ · H1 → D9 Virgo — the karakāṁśa
The twelve counted from the karakāṁśa in the navāṁśa, occupants among the nine grahas — the frame the soul-arc reading opens from.
Upapada lagna — A12
- Upapada · UL
- Aries — house 8 from the lagna
- UL lord
- Mars → Aquarius 19°29′ · H6
- In the UL
- Saturn
- 2nd from UL
- Taurus · empty
- 2nd’s lord
- Venus → Sagittarius 12°10′ · H4
Held loosely — the upapada rides on the noon lagna.
The arudha of the 12th — the marriage and its sustenance read from the UL, its lord’s seat, and the 2nd therefrom. Occupancy counts the nine grahas.
Aṣṭakavarga — bindus by sign
| BAV | Ari | Tau | Gem | Can | Leo | Vir | Lib | Sco | Sag | Cap | Aqu | Pis | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 48 |
| Moon | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 49 |
| Mars | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 39 |
| Mercury | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 54 |
| Jupiter | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 56 |
| Venus | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 52 |
| Saturn | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 39 |
SAV — the seven tables summed
Eight contributors — the seven grahas and the lagna — each drop bindus counted from their own occupied sign (the BPHS tables). SAV sums the seven planetary rows; the grand total is always 337.
The lagna’s bindus ride on the noon ascendant — held loosely.
Vimśottarī daśā — the full wheel
Balance at birth — Mars 4.07y · Moon in Chitra
Mars 7y 26 Jan 1967 → 26 Jan 1974
| Mars–Mars | 26 Jan 1967 → 24 Jun 1967 |
| Mars–Rahu | 24 Jun 1967 → 12 Jul 1968 |
| Mars–Jupiter | 12 Jul 1968 → 18 Jun 1969 |
| Mars–Saturn | 18 Jun 1969 → 28 Jul 1970 |
| Mars–Mercury | 28 Jul 1970 → 25 Jul 1971 |
| Mars–Ketu | 25 Jul 1971 → 21 Dec 1971 |
| Mars–Venus | 21 Dec 1971 → 19 Feb 1973 |
| Mars–Sun | 19 Feb 1973 → 27 Jun 1973 |
| Mars–Moon | 27 Jun 1973 → 26 Jan 1974 |
Rahu 18y 26 Jan 1974 → 27 Jan 1992
| Rahu–Rahu | 26 Jan 1974 → 8 Oct 1976 |
| Rahu–Jupiter | 8 Oct 1976 → 4 Mar 1979 |
| Rahu–Saturn | 4 Mar 1979 → 8 Jan 1982 |
| Rahu–Mercury | 8 Jan 1982 → 27 Jul 1984 |
| Rahu–Ketu | 27 Jul 1984 → 15 Aug 1985 |
| Rahu–Venus | 15 Aug 1985 → 14 Aug 1988 |
| Rahu–Sun | 14 Aug 1988 → 9 Jul 1989 |
| Rahu–Moon | 9 Jul 1989 → 8 Jan 1991 |
| Rahu–Mars | 8 Jan 1991 → 27 Jan 1992 |
Jupiter 16y 27 Jan 1992 → 27 Jan 2008
| Jupiter–Jupiter | 27 Jan 1992 → 16 Mar 1994 |
| Jupiter–Saturn | 16 Mar 1994 → 26 Sep 1996 |
| Jupiter–Mercury | 26 Sep 1996 → 2 Jan 1999 |
| Jupiter–Ketu | 2 Jan 1999 → 9 Dec 1999 |
| Jupiter–Venus | 9 Dec 1999 → 9 Aug 2002 |
| Jupiter–Sun | 9 Aug 2002 → 28 May 2003 |
| Jupiter–Moon | 28 May 2003 → 26 Sep 2004 |
| Jupiter–Mars | 26 Sep 2004 → 2 Sep 2005 |
| Jupiter–Rahu | 2 Sep 2005 → 27 Jan 2008 |
Saturn 19y 27 Jan 2008 → 26 Jan 2027
| Saturn–Saturn | 27 Jan 2008 → 29 Jan 2011 |
| Saturn–Mercury | 29 Jan 2011 → 9 Oct 2013 |
| Saturn–Ketu | 9 Oct 2013 → 17 Nov 2014 |
| Saturn–Venus | 17 Nov 2014 → 17 Jan 2018 |
| Saturn–Sun | 17 Jan 2018 → 30 Dec 2018 |
| Saturn–Moon | 30 Dec 2018 → 30 Jul 2020 |
| Saturn–Mars | 30 Jul 2020 → 8 Sep 2021 |
| Saturn–Rahu | 8 Sep 2021 → 15 Jul 2024 |
| Saturn–Jupiter | 15 Jul 2024 → 26 Jan 2027 |
Mercury 17y 26 Jan 2027 → 27 Jan 2044
| Mercury–Mercury | 26 Jan 2027 → 24 Jun 2029 |
| Mercury–Ketu | 24 Jun 2029 → 21 Jun 2030 |
| Mercury–Venus | 21 Jun 2030 → 21 Apr 2033 |
| Mercury–Sun | 21 Apr 2033 → 26 Feb 2034 |
| Mercury–Moon | 26 Feb 2034 → 28 Jul 2035 |
| Mercury–Mars | 28 Jul 2035 → 24 Jul 2036 |
| Mercury–Rahu | 24 Jul 2036 → 11 Feb 2039 |
| Mercury–Jupiter | 11 Feb 2039 → 18 May 2041 |
| Mercury–Saturn | 18 May 2041 → 27 Jan 2044 |
Ketu 7y 27 Jan 2044 → 26 Jan 2051
| Ketu–Ketu | 27 Jan 2044 → 24 Jun 2044 |
| Ketu–Venus | 24 Jun 2044 → 24 Aug 2045 |
| Ketu–Sun | 24 Aug 2045 → 30 Dec 2045 |
| Ketu–Moon | 30 Dec 2045 → 31 Jul 2046 |
| Ketu–Mars | 31 Jul 2046 → 27 Dec 2046 |
| Ketu–Rahu | 27 Dec 2046 → 14 Jan 2048 |
| Ketu–Jupiter | 14 Jan 2048 → 20 Dec 2048 |
| Ketu–Saturn | 20 Dec 2048 → 29 Jan 2050 |
| Ketu–Mercury | 29 Jan 2050 → 26 Jan 2051 |
Venus 20y 26 Jan 2051 → 26 Jan 2071
| Venus–Venus | 26 Jan 2051 → 28 May 2054 |
| Venus–Sun | 28 May 2054 → 28 May 2055 |
| Venus–Moon | 28 May 2055 → 26 Jan 2057 |
| Venus–Mars | 26 Jan 2057 → 28 Mar 2058 |
| Venus–Rahu | 28 Mar 2058 → 28 Mar 2061 |
| Venus–Jupiter | 28 Mar 2061 → 27 Nov 2063 |
| Venus–Saturn | 27 Nov 2063 → 26 Jan 2067 |
| Venus–Mercury | 26 Jan 2067 → 26 Nov 2069 |
| Venus–Ketu | 26 Nov 2069 → 26 Jan 2071 |
Sun 6y 26 Jan 2071 → 26 Jan 2077
| Sun–Sun | 26 Jan 2071 → 16 May 2071 |
| Sun–Moon | 16 May 2071 → 15 Nov 2071 |
| Sun–Mars | 15 Nov 2071 → 21 Mar 2072 |
| Sun–Rahu | 21 Mar 2072 → 13 Feb 2073 |
| Sun–Jupiter | 13 Feb 2073 → 2 Dec 2073 |
| Sun–Saturn | 2 Dec 2073 → 14 Nov 2074 |
| Sun–Mercury | 14 Nov 2074 → 21 Sep 2075 |
| Sun–Ketu | 21 Sep 2075 → 27 Jan 2076 |
| Sun–Venus | 27 Jan 2076 → 26 Jan 2077 |
Moon 10y 26 Jan 2077 → 26 Jan 2087
| Moon–Moon | 26 Jan 2077 → 26 Nov 2077 |
| Moon–Mars | 26 Nov 2077 → 27 Jun 2078 |
| Moon–Rahu | 27 Jun 2078 → 27 Dec 2079 |
| Moon–Jupiter | 27 Dec 2079 → 27 Apr 2081 |
| Moon–Saturn | 27 Apr 2081 → 26 Nov 2082 |
| Moon–Mercury | 26 Nov 2082 → 27 Apr 2084 |
| Moon–Ketu | 27 Apr 2084 → 26 Nov 2084 |
| Moon–Venus | 26 Nov 2084 → 28 Jul 2086 |
| Moon–Sun | 28 Jul 2086 → 26 Jan 2087 |
Every mahādaśā with its nine antardaśās — 365.25-day years from the Moon’s nakshatra at birth. The lit rows are today.
oroiael.org · an art & research project by babushacc